Información tècnica

Potencia total de refrigeración 0,50 – 4,00 kW

Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador Confort-e estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Referencia Total cooling output L35 L35 at 50 Hz Total cooling output L35 L35 at 60 Hz Tensión Material
SK 3273.500 1,1 kW 1,2 kW 230 V AC Stahlblech
SK 3273.515 1,1 kW 1,2 kW 110 V DC Stahlblech
SK 3359.500 0,77 kW 0,79 kW 230 V AC Stahlblech
SK 3359.510 0,77 kW 0,79 kW 115 V AC Stahlblech
SK 3359.540 0,77 kW 0,79 kW 400 V AC Stahlblech
SK 3359.600 0,77 kW 0,79 kW 230 V AC Edelstahl
SK 3359.610 0,77 kW 0,79 kW 115 V AC Edelstahl
SK 3359.640 0,77 kW 0,79 kW 400 V AC Edelstahl
SK 3382.500 0,55 kW 0,62 kW 230 V AC Stahlblech
SK 3382.510 0,55 kW 0,62 kW 115 V AC Stahlblech
SK 3382.600 0,55 kW 0,62 kW 230 V AC Edelstahl
SK 3382.610 0,55 kW 0,62 kW 115 V AC Edelstahl
SK 3383.500 1 kW 1,09 kW 230 V AC Stahlblech
SK 3383.510 1 kW 1,09 kW 115 V AC Stahlblech
SK 3383.540 1 kW 1,09 kW 400 V AC Stahlblech
SK 3383.600 1 kW 1,09 kW 230 V AC Edelstahl
SK 3383.610 1 kW 1,09 kW 115 V AC Edelstahl
SK 3383.640 1 kW 1,09 kW 400 V AC Edelstahl
SK 3384.500 1,5 kW 1,65 kW 230 V AC Stahlblech
SK 3384.510 1,5 kW 1,65 kW 115 V AC Stahlblech
SK 3384.540 1,5 kW 1,65 kW 400 V AC Stahlblech
SK 3384.600 1,5 kW 1,65 kW 230 V AC Edelstahl
SK 3384.610 1,5 kW 1,65 kW 115 V AC Edelstahl
SK 3384.640 1,5 kW 1,65 kW 400 V AC Edelstahl
SK 3385.500 2 kW 2,14 kW 230 V AC Stahlblech
SK 3385.510 2 kW 2,14 kW 115 V AC Stahlblech
SK 3385.540 2 kW 2,14 kW 400 V AC Stahlblech
SK 3385.600 2 kW 2,14 kW 230 V AC Edelstahl
SK 3385.610 2 kW 2,14 kW 115 V AC Edelstahl
SK 3385.640 2 kW 2,14 kW 400 V AC Edelstahl
SK 3386.540 3 kW 3,3 kW 400 V AC / 460 V AC Stahlblech
SK 3386.640 3 kW 3,3 kW 400 V AC / 460 V AC Edelstahl
SK 3387.540 3,8 kW 4 kW 400 V AC / 460 V AC Stahlblech
SK 3387.640 3,8 kW 4 kW 400 V AC / 460 V AC Edelstahl